數(shù)控銑刀粒加工案例
發(fā)布時(shí)間:2018-06-12 點(diǎn)擊次數(shù):2523
加工案例1 (開(kāi)粗) | |||
刀片型號(hào) | RDMW1204MOTN-XM MH1025 | ||
刀盤(pán)型號(hào) | TPS6R刀盤(pán) | ||
被加工材料 | S45C | ||
轉(zhuǎn)速 | 1000r/min(100m/min) | ||
進(jìn)給速度 | 3500mm/min(0.2mm/r) | ||
軸向切深量 | ap=0.5mm | ||
徑向切深量 | Ae=0.5mm | ||
切削方式 | 開(kāi)粗 | ||
冷卻方式 | 氣冷 | ||
加工機(jī)床 | MIKRON UCP 1000 | ||
切削效果 | |||
刀片 | EPNW0603TN-8 | A公司產(chǎn)品 | B公司產(chǎn)品 |
加工時(shí)間 | 40min | 20Min | 40Min |
切削刃磨損 | 刃口微損, | 刃口有明顯缺口 | 刃口磨損嚴(yán)重 |
被加工表面 | 光潔度很好 | 有明顯凸凹痕跡 | 光潔度一般 |
建議:在機(jī)床轉(zhuǎn)速可承受范圍以?xún)?nèi),轉(zhuǎn)速能夠開(kāi)多快,就開(kāi)多快。
|
上一篇:
GMX銑刀加工案例