PMX高效型加工案例
發(fā)布時間:2018-06-11 點(diǎn)擊次數(shù):1907
客戶名稱 | 試切日期 | 2016/12/25 | ||
工件 | 名稱 | 車燈 | ||
材質(zhì) | 2738 | |||
硬度 | ||||
機(jī)床 | 制造商 | 邁拓斯 | ||
型號 | GT-1713 | |||
功率 | 11KW | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 15000 | |||
冷卻方式 | 油冷 | |||
主軸精度 | 0.003 | |||
一行公司 | 刀具品牌 | MONMO | ||
刀具型號 | PMX-R3X6X50L | |||
懸伸長 | 25 | |||
參數(shù) | 工件尺寸 | 360X280X150 | ||
切削轉(zhuǎn)速Vc(m/min) | 100.531 | |||
轉(zhuǎn)速N(rpm) | 8000 | |||
進(jìn)給速度F(mm/min) | 2700 | |||
每齒進(jìn)距Fz(mm/齒) | 0.168 | |||
切削深度Ap(mm) | 0.05 | |||
切削寬度Ae(mm) | 0.15 | |||
其他 | 冷卻情況 | 油冷 | ||
主軸負(fù)載(%) | 1% | |||
加工時間(min) | 330分鐘 | |||
刀具壽命 | 件/刃 | |||
客戶滿意度 | ||||
實驗結(jié)果 | 很好 | 不好(繼續(xù)試切) | ||
訂單數(shù)量: | 否 | 客戶 | ||
訂單日期 | 銷售 |
上一篇:
GMX銑刀加工案例